Öva upp din huvudräkning och multiplikationstabellerna snabbt och smidigt genom att gå igenom tre stycken delmoment
Multiplikationstabell II
Har du tänkt på att tvåans tabell dubblerar allt
2*1 | 2 |
2*2 | 4 |
2*3 | 6 |
2*4 | 8 |
2*5 | 10 |
2*6 | 12 |
2*7 | 14 |
2*8 | 16 |
2*9 | 18 |
3*1 | 3 |
3*2 | 6 |
3*3 | 9 |
3*4 | 12 |
3*5 | 15 |
3*6 | 18 |
3*7 | 21 |
3*8 | 24 |
3*9 | 27 |
Multiplikationstabell III
Tvåans tabell dubblerar allt medans Treans tabell Tripplerar allt
Multiplikationstabell IV
Fyrans tabell fyrdubblar allt. Med andra ord så dubblerar den allt två gånger
4*1 | 4 |
4*2 | 8 |
4*3 | 12 |
4*4 | 16 |
4*5 | 20 |
4*6 | 24 |
4*7 | 28 |
4*8 | 32 |
4*9 | 36 |
5*1 | 5 |
5*2 | 10 |
5*3 | 15 |
5*4 | 20 |
5*5 | 25 |
5*6 | 30 |
5*7 | 35 |
5*8 | 40 |
5*9 | 45 |
Multiplikationstabell V
Nu går allt i block av "5"
Multiplikationstabell VI
Sexans gångertabell
6*1 | 6 |
6*2 | 12 |
6*3 | 18 |
6*4 | 24 |
6*5 | 30 |
6*6 | 36 |
6*7 | 42 |
6*8 | 48 |
6*9 | 54 |
7*1 | 7 |
7*2 | 14 |
7*3 | 21 |
7*4 | 28 |
7*5 | 35 |
7*6 | 42 |
7*7 | 49 |
7*8 | 56 |
7*9 | 63 |
Multiplikationstabell VII
Vi kör sjuans gångertabell
Multiplikationstabell VIII
Vi kör åttans gångertabell
8*1 | 8 |
8*2 | 16 |
8*3 | 24 |
8*4 | 32 |
8*5 | 40 |
8*6 | 48 |
8*7 | 56 |
8*8 | 64 |
8*9 | 72 |
9*1 | 9 |
9*2 | 18 |
9*3 | 27 |
9*4 | 36 |
9*5 | 45 |
9*6 | 54 |
9*7 | 63 |
9*8 | 72 |
9*9 | 81 |
Multiplikationstabell VIIII
Nians gångertabell
Multiplikationstabell X
Tians gångertabell
10*1 | 10 |
10*2 | 20 |
10*3 | 30 |
10*4 | 40 |
10*5 | 50 |
10*6 | 60 |
10*7 | 70 |
10*8 | 80 |
10*9 | 90 |
10*10 | 100 |
Testa dina kunskaper innan du tar den sista Quizen
Börja högst upp i listan med "2:ans tabell | Uppgifter". När du tror dig veta alla svar där "X:en" står går du vidare och kontrollerar svaren genom att klicka på rubriken "2:ans tabell | Svar". Ifall du känner att du kunde svaren tillräckligt bra så går du vidare i listan med nästa uppgift.Lycka till!
2*3 | X |
2*2 | X |
2*1 | X |
2*4 | X |
2*8 | X |
2*6 | X |
2*7 | X |
2*5 | X |
2*9 | X |
2*3 | 6 |
---|---|
2*2 | 4 |
2*1 | 2 |
2*4 | 8 |
2*8 | 16 |
2*6 | 12 |
2*7 | 14 |
2*5 | 10 |
2*9 | 18 |
3*1 | X |
3*4 | X |
3*3 | X |
3*6 | X |
3*5 | X |
3*4 | X |
3*7 | X |
3*8 | X |
3*9 | X |
3*1 | 3 |
---|---|
3*4 | 12 |
3*3 | 9 |
3*6 | 18 |
3*5 | 15 |
3*4 | 12 |
3*7 | 21 |
3*8 | 24 |
3*9 | 27 |
4*1 | X |
4*2 | X |
4*4 | X |
4*3 | X |
4*5 | X |
4*6 | X |
4*9 | X |
4*8 | X |
4*7 | X |
4*1 | 4 |
---|---|
4*2 | 8 |
4*4 | 16 |
4*3 | 12 |
4*5 | 20 |
4*6 | 24 |
4*9 | 36 |
4*8 | 32 |
4*7 | 28 |
5*1 | X |
5*2 | X |
5*3 | X |
5*4 | X |
5*5 | X |
5*6 | X |
5*7 | X |
5*8 | X |
5*9 | X |
5*1 | 5 |
---|---|
5*2 | 10 |
5*3 | 15 |
5*4 | 20 |
5*5 | 25 |
5*6 | 30 |
5*7 | 35 |
5*8 | 40 |
5*9 | 45 |
6*1 | X |
6*2 | X |
6*3 | X |
6*4 | X |
6*5 | X |
6*6 | X |
6*7 | X |
6*8 | X |
6*9 | X |
6*1 | 6 |
---|---|
6*2 | 12 |
6*3 | 18 |
6*4 | 24 |
6*5 | 30 |
6*6 | 36 |
6*7 | 42 |
6*8 | 48 |
6*9 | 54 |
7*1 | X |
7*2 | X |
7*3 | X |
7*4 | X |
7*5 | X |
7*6 | X |
7*7 | X |
7*8 | X |
7*9 | X |
7*1 | 7 |
---|---|
7*2 | 14 |
7*3 | 21 |
7*4 | 28 |
7*5 | 35 |
7*6 | 42 |
7*7 | 49 |
7*8 | 56 |
7*9 | 63 |
8*1 | X |
8*2 | X |
8*3 | X |
8*4 | X |
8*5 | X |
8*6 | X |
8*7 | X |
8*8 | X |
8*9 | X |
8*1 | 8 |
---|---|
8*2 | 16 |
8*3 | 24 |
8*4 | 32 |
8*5 | 40 |
8*6 | 48 |
8*7 | 56 |
8*8 | 64 |
8*9 | 72 |
9*1 | X |
9*2 | X |
9*3 | X |
9*4 | X |
9*5 | X |
9*6 | X |
9*7 | X |
9*8 | X |
9*9 | X |
9*1 | 9 |
---|---|
9*2 | 18 |
9*3 | 27 |
9*4 | 36 |
9*5 | 45 |
9*6 | 54 |
9*7 | 63 |
9*8 | 72 |
9*9 | 81 |
10*1 | X |
10*2 | X |
10*3 | X |
10*4 | X |
10*5 | X |
10*6 | X |
10*7 | X |
10*8 | X |
10*9 | X |
10*1 | 10 |
---|---|
10*2 | 20 |
10*3 | 30 |
10*4 | 40 |
10*5 | 50 |
10*6 | 60 |
10*7 | 70 |
10*8 | 80 |
10*9 | 90 |
Är du redo för första Quizen
Är du redo för den svåraste och sista Quizen
Du är klar, bra jobbat!
Kom tillbaka med jämna mellanrum och repetera din huvudräkning. Det kommer du att ha en stor nytta av!